Buenos Aires es la ciudad más cara de latinoamérica (2025), debido a una apreciación del Peso Argentino.
La combinación de inflación crónica, distorsiones cambiarias, políticas económicas inestables y segmentación del mercado explica por qué Buenos Aires puede sentirse cara, especialmente para residentes locales con ingresos en pesos.
Para turistas, el costo depende de cómo accedan a los dólares (blue vs. oficial), pero sectores orientados a extranjeros suelen reflejar precios internacionales.
Actualizados en febereo de 2025, en desarrollo
Costo de la comida en Buenos Aires (2025) | |||
|---|---|---|---|
ARS | USD | ||
| Menú básico de mediodía (bebida incluida) | ARS $15000 | ($13) | |
| Menú combinado en restaurante de comida rápida (menú Big Mac o similar) | ARS $12000 | ($10) | |
| 500 gr (1 lb) de pechuga de pollo deshuesada | ARS $4000 | ($3.80) | |
| 1 litro (1 qt.) de leche entera | ARS $1500 | ($1.45) | |
| 12 huevos grandes | ARS $3380 | ($3.22) | |
| 1 kg tomates | ARS $3029 | ($2.88) | |
| 500 gr (16 oz.) queso nacional | ARS $6670 | ($6) | |
| 1 kg (2 lb.) manzanas | ARS $2653 | ($2.52) | |
| 1 kg (2 lb.) of potatoes | ARS $1774 | ($1.69) | |
| 0.5 l cerveza nacional en el supermercado | ARS $2000 | ($1.80) | |
| 1 bottle of red table wine, good quality | ARS $7743 | ($7) | |
| 2 liters of coca-cola | ARS $3036 | ($2.89) | |
| Bread for 2 people for 1 day | ARS $1158 | ($1.10) | |
Costo del Transporte en Buenos Aires (2025) | |||
|---|---|---|---|
| ARS | USD | ||
| 1 litro de nafta | ARS $1229 | $1.17 | |
| Billete simple (METRO/subte) | ARS $1000 | $0.80 | |
| Abono mensual (Precio normal) | ARS $40515 | $39 | |
| $1.50 | |||
| Taxi 1 km (Tarifa normal) | $0.87 | ||
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa normal) | |||
Región | Productos seleccionados | Unidad de medida | Enero 2025 (INDEC) | |||||||||||||||||
| PESOS ARS | ||||||||||||||||||||
| GBA | Pan francés | kg | 3095.49 | |||||||||||||||||
| GBA | Harina de trigo común | kg | 822.88 | |||||||||||||||||
| GBA | Arroz blanco simple | kg | 2190.58 | |||||||||||||||||
| GBA | Fideos secos tipo guisero | 500 g | 1392.73 | |||||||||||||||||
| GBA | Carne picada común | kg | 5395.00 | |||||||||||||||||
| GBA | Pollo entero | kg | 3138.91 | |||||||||||||||||
| GBA | Aceite de girasol | 1,5 litros | 3472.38 | |||||||||||||||||
| GBA | Leche fresca entera sachet | Litro | 1454.57 | |||||||||||||||||
| GBA | Huevos de gallina | Docena | 3163.44 | |||||||||||||||||
| GBA | Papa | kg | 1046.62 | |||||||||||||||||
| GBA | Azúcar | kg | 1122.88 | |||||||||||||||||
| GBA | Detergente líquido | 750 cc | 1502.49 | |||||||||||||||||
| GBA | Lavandina | 1.000 cc | 1094.49 | |||||||||||||||||
| GBA | Jabón de tocador | 125 g | 863.47 | |||||||||||||||||
| Pampeana | Pan francés | kg | 2444.68 | |||||||||||||||||
| Pampeana | Harina de trigo común | kg | 929.77 | |||||||||||||||||
| Pampeana | Arroz blanco simple | kg | 2542.64 | |||||||||||||||||
| Pampeana | Fideos secos tipo guisero | 500 g | 1383.17 | |||||||||||||||||
| Pampeana | Carne picada común | kg | 5739.30 | |||||||||||||||||
| Pampeana | Pollo entero | kg | 3334.72 | |||||||||||||||||
| Pampeana | Aceite de girasol | 1,5 litros | 3802.16 | |||||||||||||||||
| Pampeana | Leche fresca entera sachet | Litro | 1525.76 | |||||||||||||||||
| Pampeana | Huevos de gallina | Docena | 3052.91 | |||||||||||||||||
| Pampeana | Papa | kg | 1027.55 | |||||||||||||||||
| Pampeana | Azúcar | kg | 1132.48 | |||||||||||||||||
| Pampeana | Detergente líquido | 750 cc | 1883.64 | |||||||||||||||||
| Pampeana | Lavandina | 1.000 cc | 1160.22 | |||||||||||||||||
| Pampeana | Jabón de tocador | 125 g | 945.34 | |||||||||||||||||
| Noreste | Pan francés | kg | 1864.60 | |||||||||||||||||
| Noreste | Harina de trigo común | kg | 817.91 | |||||||||||||||||
| Noreste | Arroz blanco simple | kg | 2137.68 | |||||||||||||||||
| Noreste | Fideos secos tipo guisero | 500 g | 1149.99 | |||||||||||||||||
| Noreste | Carne picada común | kg | 5349.84 | |||||||||||||||||
| Noreste | Pollo entero | kg | 2909.59 | |||||||||||||||||
| Noreste | Aceite de girasol | 1,5 litros | 3621.01 | |||||||||||||||||
| Noreste | Leche fresca entera sachet | Litro | 1492.27 | |||||||||||||||||
| Noreste | Huevos de gallina | Docena | 2576.93 | |||||||||||||||||
| Noreste | Papa | kg | 940.75 | |||||||||||||||||
| Noreste | Azúcar | kg | 1004.61 | |||||||||||||||||
| Noreste | Detergente líquido | 750 cc | 1693.32 | |||||||||||||||||
| Noreste | Lavandina | 1.000 cc | 1173.45 | |||||||||||||||||
| Noreste | Jabón de tocador | 125 g | 884.85 | |||||||||||||||||
| Noroeste | Pan francés | kg | 1996.51 | |||||||||||||||||
| Noroeste | Harina de trigo común | kg | 853.79 | |||||||||||||||||
| Noroeste | Arroz blanco simple | kg | 2091.73 | |||||||||||||||||
| Noroeste | Fideos secos tipo guisero | 500 g | 1198.28 | |||||||||||||||||
| Noroeste | Carne picada común | kg | 6280.24 | |||||||||||||||||
| Noroeste | Pollo entero | kg | 3052.86 | |||||||||||||||||
| Noroeste | Aceite de girasol | 1,5 litros | 3662.81 | |||||||||||||||||
| Noroeste | Leche fresca entera sachet | Litro | 1458.13 | |||||||||||||||||
| Noroeste | Huevos de gallina | Docena | 2645.06 | |||||||||||||||||
| Noroeste | Papa | kg | 722.55 | |||||||||||||||||
| Noroeste | Azúcar | kg | 963.63 | |||||||||||||||||
| Noroeste | Detergente líquido | 750 cc | 1703.66 | |||||||||||||||||
| Noroeste | Lavandina | 1.000 cc | 1117.90 | |||||||||||||||||
| Noroeste | Jabón de tocador | 125 g | 895.09 | |||||||||||||||||
| Cuyo | Pan francés | kg | 1810.58 | |||||||||||||||||
| Cuyo | Harina de trigo común | kg | 832.49 | |||||||||||||||||
| Cuyo | Arroz blanco simple | kg | 2287.17 | |||||||||||||||||
| Cuyo | Fideos secos tipo guisero | 500 g | 1306.01 | |||||||||||||||||
| Cuyo | Carne picada común | kg | 5299.70 | |||||||||||||||||
| Cuyo | Pollo entero | kg | 3337.07 | |||||||||||||||||
| Cuyo | Aceite de girasol | 1,5 litros | 3557.13 | |||||||||||||||||
| Cuyo | Leche fresca entera sachet | Litro | 1558.07 | |||||||||||||||||
| Cuyo | Huevos de gallina | Docena | 2921.13 | |||||||||||||||||
| Cuyo | Papa | kg | 930.93 | |||||||||||||||||
| Cuyo | Azúcar | kg | 1086.76 | |||||||||||||||||
| Cuyo | Detergente líquido | 750 cc | 1594.14 | |||||||||||||||||
| Cuyo | Lavandina | 1.000 cc | 1205.50 | |||||||||||||||||
| Cuyo | Jabón de tocador | 125 g | 912.44 | |||||||||||||||||
| Patagonia | Pan francés | kg | 2905.50 | |||||||||||||||||
| Patagonia | Harina de trigo común | kg | 1039.34 | |||||||||||||||||
| Patagonia | Arroz blanco simple | kg | 3084.52 | |||||||||||||||||
| Patagonia | Fideos secos tipo guisero | 500 g | 1570.35 | |||||||||||||||||
| Patagonia | Carne picada común | kg | 7025.58 | |||||||||||||||||
| Patagonia | Pollo entero | kg | 3373.60 | |||||||||||||||||
| Patagonia | Aceite de girasol | 1,5 litros | 3888.45 | |||||||||||||||||
| Patagonia | Leche fresca entera sachet | Litro | 1680.69 | |||||||||||||||||
| Patagonia | Huevos de gallina | Docena | 3504.25 | |||||||||||||||||
| Patagonia | Papa | kg | 1621.49 | |||||||||||||||||
| Patagonia | Azúcar | kg | 1321.85 | |||||||||||||||||
| Patagonia | Detergente líquido | 750 cc | 2909.61 | |||||||||||||||||
| Patagonia | Lavandina | 1.000 cc | 1241.93 | |||||||||||||||||
| Patagonia | Jabón de tocador | 125 g | 1036.91 | |||||||||||||||||


